Daya keluaran | 250W | 315W |
Tegangan masukan | 220V-240V | 120-240V, 277V, 277-347V, 347V, 400V |
Arus masukan (Maks) | 1.5A@220V | 3.4A@120V |
Daya masukan | 265W@220V | 342W@120V |
Faktor kekuatan | 0.97@220V | 0.97@120V |
Efisiensi | 94%@220V | 92%@120V |
THD | <10% | <10% |
peredupan | 50%-100% | 50%-100% |
Lampu | 250W CMH SE | 315W CMH SE |
Perlindungan | Sirkuit terbuka, korsleting, suhu berlebih, masa pakai lampu, tegangan berlebih, tegangan rendah |
Suhu kerja | -20℃~ +40 |
Suhu penyimpanan | -40℃~ +70 |
tingkat IP | IP20 |
Untuk Pencahayaan Tambahan Hobi dan Rumah Kaca