| Daya keluaran | 250W | 315W |
| Tegangan masukan | Tegangan 220V-240V | 120-240V, 277V, 277-347V, 347V, 400V |
| Arus masukan (Maks) | 1,5A@220V | 3.4A@120V |
| Daya masukan | 265W@220V | 342W@120V |
| Faktor daya | 0,97@220V | 0,97@120V |
| Efisiensi | 94%@220V | 92%@120V |
| THD | <10% | <10% |
| Peredupan | 50%-100% | 50%-100% |
| Lampu | 250W CMH SE | 315W CMH SE |
| Perlindungan | Rangkaian terbuka, korsleting, suhu berlebih, lampu habis masa pakainya, tegangan berlebih, tegangan rendah | |
| Suhu kerja | -20℃~ +40℃ |
| Suhu penyimpanan | -40℃~ +70℃ |
| Tingkat IP | IP20 |

Untuk Penerangan Tambahan Hobi dan Rumah Kaca
